產品概況
基金類型 | 契約開放式 | 基金經理 | 李申 |
投資風格 | 混合型基金 | 成立日期 | 2019-05-21 |
基金管理人 | 天治基金管理有限公司 | 基金托管人 | 農業銀行 |
投資目標 | 本基金主要投資于轉型升級主題相關股票,通過精選個股和嚴格的風險控制,力爭為基金份額持有人獲得超越業績比較基準的收益。 | ||
資產配置 | 股票投資占基金資產的比例為60%-95%,其中投資于轉型升級主題相關的股票不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板以及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、貨幣市場工具、衍生工具(權證、股指期貨等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 | ||
投資策略 | 本基金采取“自上而下”的方式進行大類資產配置,通過定性與定量相結合的方法,綜合考慮宏觀經濟、市場面、政策面等因素,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。運用“自上而下”的行業配置方法,通過對國內外宏觀經濟走勢、經濟結構轉型的方向、國家經濟與產業政策導向和經濟周期調整的深入研究,采用價值理念與成長理念相結合的方法來對行業進行篩選。 | ||
業績比較基準 | 滬深300指數收益率×80%+1年期定期存款利率(稅后)×20% | ||
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其長期平均風險和預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。 |
風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。
基金經理
姓名 | 李申 | 性別 | 男 |
學歷 | 碩士 | 任職日期 | 2022年4月8日~至今 |
簡介 | 2014年4月至2015年9月于日發資產管理(上海)有限公司任高級研究員。2015年10月加入天治基金管理有限公司,歷任產品開發與金融工程部金融工程研究員、總監助理、副總監,現任權益投資部總監兼產品開發與金融工程部總監。 | ![]() |
基金費率
費率名稱 | 費率 | 購買金額 | 持有期限 | 轉入基金 |
基金管理費 | 1.5% | |||
基金托管費 | 0.25% | |||
(前端)認購費 | 1.2% | M<100萬 | ||
0.8% | 100萬≤M<200萬 | |||
0.5% | 200萬≤M<500萬元 | |||
1000元/筆 | M≥500萬 | |||
(前端)申購費 | 1.5% | M<100萬 | ||
1.0% | 100萬≤M<200萬 | |||
0.7% | 200萬≤M<500萬元 | |||
1000元/筆 | M≥500萬 | |||
贖回費 | 1.5% | 少于七日 | ||
0.75% | 七日以上三十日以內 | |||
0.5% | 三十日以上一年以內 | |||
0.3% | 滿一年到不滿兩年 | |||
0 | 滿兩年以后 | |||
代銷申(認)購最低額 | 100.00元 | |||
日常最低贖回額 | 100.00份 | |||
最低保留額 | 100.00份 |
投資組合
序號 | 項目 | 金額(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 6,008,334 | 86.76 |
其中:股票 | 6,008,334 | 86.76 | |
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 |
其中:債券 | 0 | 0.00 | |
資產支持證券 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 680,572.45 | 9.83 |
6 | 其他資產 | 236,169.54 | 3.41 |
7 | 合計 | 6,925,075.99 | 100.00 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 0 | 0.00 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 464,100 | 6.97 |
F | 批發和零售業 | 546,000 | 8.20 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 4,998,234 | 75.06 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 6,008,334 | 90.23 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 |
3 | 金融債券 | 0 | 0.00 |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | |
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 |
9 | 其他 | 0 | 0.00 |
合計 | 0 | 0.00 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000002 | 萬 科A | 30,100 | 547,820 | 8.23 |
2 | 600153 | 建發股份 | 40,000 | 546,000 | 8.20 |
3 | 600048 | 保利發展 | 36,000 | 544,680 | 8.18 |
4 | 601155 | 新城控股 | 26,500 | 543,250 | 8.16 |
5 | 600383 | 金地集團 | 53,000 | 542,190 | 8.14 |
6 | 001979 | 招商蛇口 | 42,500 | 536,775 | 8.06 |
7 | 600325 | 華發股份 | 58,800 | 532,728 | 8.00 |
8 | 600376 | 首開股份 | 93,000 | 529,170 | 7.95 |
9 | 002244 | 濱江集團 | 58,000 | 512,140 | 7.69 |
10 | 000069 | 華僑城A | 89,500 | 477,035 | 7.16 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
基金公告
歷史分紅
暫無分紅記錄!
銷售機構
轉型升級銷售機構 | |
機構類別 | 機構名稱 |
銀行 | 交通銀行 |
中國農業銀行 | |
吉林銀行 | |
興業銀行 | |
券商 | 銀河證券 |
國泰君安 | |
安信證券 | |
中信建投 | |
申萬宏源 | |
金元證券 | |
光大證券 | |
長江證券 | |
華安證券 | |
中泰證券 | |
平安證券 | |
國聯證券 | |
中山證券 | |
華龍證券 | |
東方財富證券 | |
申萬宏源西部證券 | |
麥高證券 | |
第三方銷售機構 | 天天基金 |
盈米基金 | |
喜鵲基金 | |
好買基金 | |
眾祿基金 | |
同花順 | |
陸金所資管 | |
聯泰基金 | |
鉅派鈺茂 | |
濟安財富 | |
基煜基金 | |
利得基金 | |
愛建基金 | |
中植基金 | |
螞蟻基金 | |
騰安基金 | |
諾亞正行 | |
攀贏基金 | |
陸享基金 | |
京東肯瑞特 | |
泰信財富 | |
北京匯成基金 |
產品問答