產品概況
基金類型 | 契約開放式 | 基金經理 | 許家涵 |
投資風格 | 混合型基金 | 成立日期 | 2015-11-12 |
基金管理人 | 天治基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信銀行股份有限公司 |
投資目標 | 通過持續、系統、深入、全面的基本面研究,挖掘具有長期發展潛力和估值優勢的上市公司,實現基金資產的長期穩定增值。 | ||
資產配置 | 股票投資占基金資產的比例為0%-95%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括創業板、中小板以及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券等固定收益類資產(包括但不限于國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、可轉換公司債券、可分離交易可轉債、可交換債券、中小企業私募債券、短期公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、次級債、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具)、股指期貨與權證等金融衍生工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 | ||
投資策略 | 本基金將優先考慮股票類資產的配置,通過精選策略構造股票組合,剩余資產將配置于固定收益類和現金類等大類資產上。 | ||
業績比較基準 | 滬深300指數收益率×60%+1年期定期存款利率(稅后)×40% | ||
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,屬于證券投資基金中較高預期風險、較高預期收益的品種,其預期風險收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,低于股票型基金。 |
風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。
基金經理
姓名 | 許家涵 | 性別 | 男 |
學歷 | 雙學士 | 任職日期 | 2022年4月6日~至今 |
簡介 | 2005年7月至2007年9月就職于吉林省信托有限責任公司任自營資金部職員,2007年9月至今就職于天治基金管理有限公司,歷任交易員、交易部總監助理、交易部副總監、交易部總監,現任公司副總經理、權益投資部總監。 | ![]() |
基金費率
費率名稱 | 費率 | 購買金額 | 持有期限 | 轉入基金 |
基金管理費 | 0.8% | |||
基金托管費 | 0.2% | |||
銷售服務費 | 0.2% | |||
申購費 |
1.0% | M<50萬元 | ||
0.6% | 50萬元≤M<100萬元 | |||
0.2% | 100萬元≤M<500萬元 | |||
1000元/筆 | M≥500萬元 | |||
贖回費 |
1.5% | N<7日 | ||
0.5% | 7日≤N<30日 | |||
0 | N≥30日 | |||
代銷申(認)購最低額 | 100.00元 | |||
日常最低贖回額 | 100.00份 | |||
最低保留額 | 100.00份 |
投資組合
序號 | 項目 | 金額(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 42,824,699 | 87.22 |
其中:股票 | 42,824,699 | 87.22 | |
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 |
其中:債券 | 0 | 0.00 | |
資產支持證券 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,821,741.37 | 7.78 |
6 | 其他資產 | 2,451,766.25 | 4.99 |
7 | 合計 | 49,098,206.62 | 100.00 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 2,608,004 | 5.66 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 1,316,400 | 2.86 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 38,900,295 | 84.44 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 42,824,699 | 92.96 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 |
3 | 金融債券 | 0 | 0.00 |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | |
4 | 企業債券 | 0 | 0.00 |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 |
6 | 中期票據 | 0 | 0.00 |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 |
9 | 其他 | 0 | 0.00 |
合計 | 0 | 0.00 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300366 | 創意信息 | 186,600 | 1,795,092 | 3.90 |
2 | 300996 | 普聯軟件 | 39,900 | 1,637,895 | 3.56 |
3 | 600536 | 中國軟件 | 26,600 | 1,551,578 | 3.37 |
4 | 300687 | 賽意信息 | 49,600 | 1,463,200 | 3.18 |
5 | 002368 | 太極股份 | 50,600 | 1,423,378 | 3.09 |
6 | 300212 | 易華錄 | 69,600 | 1,420,536 | 3.08 |
7 | 003029 | 吉大正元 | 39,600 | 1,396,296 | 3.03 |
8 | 600602 | 云賽智聯 | 159,600 | 1,390,116 | 3.02 |
9 | 688023 | 安恒信息 | 7,000 | 1,386,000 | 3.01 |
10 | 300226 | 上海鋼聯 | 50,000 | 1,385,500 | 3.01 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告
基金公告
歷史分紅
暫無分紅記錄!
銷售機構
研究驅動C銷售機構 | |
機構類別 | 機構名稱 |
銀行 | 吉林銀行 |
興業銀行 | |
券商 | 國海證券 |
平安證券 | |
信達證券 | |
東海證券 | |
銀河證券 | |
申萬宏源 | |
國泰君安 | |
安信證券 | |
華龍證券 | |
西部證券 | |
光大證券 | |
中信建投 | |
東北證券 | |
萬聯證券 | |
中山證券 | |
中信證券 | |
中信證券山東 | |
東方財富證券 | |
中信證券華南 | |
華安證券 | |
湘財證券 | |
麥高證券 | |
期貨 | 中信期貨 |
第三方銷售機構 | 天天基金 |
盈米基金 | |
喜鵲基金 | |
好買基金 | |
展恒基金 | |
螞蟻基金 | |
陸金所資管 | |
錢景財富 | |
聯泰基金 | |
長量基金 | |
有魚基金 | |
基煜基金 | |
鉅派鈺茂 | |
濟安財富 | |
眾祿基金 | |
利得基金 | |
愛建基金 | |
中植基金 | |
騰安基金 | |
諾亞正行 | |
攀贏基金 | |
陸享基金 | |
京東肯瑞特 | |
泰信財富 | |
北京匯成基金 |
產品問答