時間:2023-07-25 字號:小中大打印
![]() |
| ||
![]() | 數據來源:中國銀河證券基金研究中心 截止2023年7月21日 |
![]() | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | |||||
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | |
1.3011 | 3.1464 | 1.3072 | 3.1525 | 1.3138 | 3.1591 | 1.3143 | 3.1596 | 1.3204 | 3.1657 | |
1.3188 | 3.8438 | 1.3065 | 3.8315 | 1.3005 | 3.8255 | 1.2627 | 3.7877 | 1.2561 | 3.7811 | |
0.5343 | 2.4584 | 0.5270 | 2.4442 | 0.5241 | 2.4385 | 0.5075 | 2.4061 | 0.5049 | 2.4010 | |
3.6844 | 3.6844 | 3.6533 | 3.6533 | 3.6292 | 3.6292 | 3.5173 | 3.5173 | 3.4813 | 3.4813 | |
1.1152 | 2.0873 | 1.1141 | 2.0862 | 1.1141 | 2.0862 | 1.1130 | 2.0851 | 1.1164 | 2.0885 | |
0.8760 | 1.3080 | 0.8650 | 1.2970 | 0.8630 | 1.2950 | 0.8430 | 1.2750 | 0.8400 | 1.2720 | |
1.5080 | 1.5080 | 1.4970 | 1.4970 | 1.4920 | 1.4920 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4730 | 1.4730 | |
2.3710 | 2.5400 | 2.3390 | 2.5080 | 2.3270 | 2.4960 | 2.2610 | 2.4300 | 2.2500 | 2.4190 | |
2.1670 | 2.1670 | 2.1370 | 2.1370 | 2.1270 | 2.1270 | 2.0660 | 2.0660 | 2.0560 | 2.0560 | |
1.0202 | 1.0202 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0480 | 1.0480 | |
0.7757 | 1.0435 | 0.7708 | 1.0386 | 0.7700 | 1.0378 | 0.7550 | 1.0228 | 0.7527 | 1.0205 | |
0.7862 | 1.0612 | 0.7812 | 1.0562 | 0.7805 | 1.0555 | 0.7653 | 1.0403 | 0.7629 | 1.0379 | |
1.5020 | 1.5020 | 1.5040 | 1.5040 | 1.5070 | 1.5070 | 1.5080 | 1.5080 | 1.5040 | 1.5040 | |
1.4450 | 1.4450 | 1.4470 | 1.4470 | 1.4500 | 1.4500 | 1.4510 | 1.4510 | 1.4470 | 1.4470 | |
1.1079 | 1.1079 | 1.1081 | 1.1081 | 1.1083 | 1.1083 | 1.1083 | 1.1083 | 1.1084 | 1.1084 | |
1.1228 | 1.1228 | 1.1229 | 1.1229 | 1.1231 | 1.1231 | 1.1232 | 1.1232 | 1.1232 | 1.1232 |
天治天得利貨幣A | ||||||
日期 | 2023/7/16 | 2023/7/17 | 2023/7/18 | 2023/7/19 | 2023/7/20 | 2023/7/21 |
七日收益率(%) | 1.2870 | 1.2660 | 0.9040 | 2.8270 | 2.8870 | 0.2983 |
每萬份基金收益 | 0.4869 | 0.2451 | 0.2465 | 3.8879 | 0.3569 | 0.2983 |
天治天得利貨幣B | ||||||
日期 | 2023/7/16 | 2023/7/17 | 2023/7/18 | 2023/7/19 | 2023/7/20 | 2023/7/21 |
七日收益率(%) | 1.4370 | 1.4160 | 1.0540 | 2.9810 | 3.0420 | 0.3375 |
每萬份基金收益 | 0.5691 | 0.2864 | 0.2879 | 3.9290 | 0.3983 | 0.3375 |
|
|
|
|
|
風險提示:基金投資需謹慎。本資料來源及觀點的出處皆被天治基金認為可靠,但所載觀點不代表天治基金的立場,天治基金對所載信息資料的準確性、完整性亦不作任何擔?;虮WC。 |