時間:2023-07-18 字號:小中大打印
![]() |
| ||
![]() | 數據來源:中國銀河證券基金研究中心 截止2023年7月14日 |
![]() | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | |||||
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | |
1.3021 | 3.1474 | 1.3074 | 3.1527 | 1.3025 | 3.1478 | 1.3145 | 3.1598 | 1.3068 | 3.1521 | |
1.2918 | 3.8168 | 1.3114 | 3.8364 | 1.2885 | 3.8135 | 1.3161 | 3.8411 | 1.3253 | 3.8503 | |
0.5219 | 2.4342 | 0.5308 | 2.4516 | 0.5168 | 2.4243 | 0.5307 | 2.4514 | 0.5399 | 2.4693 | |
3.5812 | 3.5812 | 3.7097 | 3.7097 | 3.6221 | 3.6221 | 3.7269 | 3.7269 | 3.7154 | 3.7154 | |
1.1131 | 2.0852 | 1.1134 | 2.0855 | 1.1125 | 2.0846 | 1.1133 | 2.0854 | 1.1147 | 2.0868 | |
0.8590 | 1.2910 | 0.8730 | 1.3050 | 0.8490 | 1.2810 | 0.8800 | 1.3120 | 0.8830 | 1.3150 | |
1.4730 | 1.4730 | 1.5030 | 1.5030 | 1.4890 | 1.4890 | 1.5340 | 1.5340 | 1.5220 | 1.5220 | |
2.3420 | 2.5110 | 2.3850 | 2.5540 | 2.3270 | 2.4960 | 2.3800 | 2.5490 | 2.3940 | 2.5630 | |
2.1400 | 2.1400 | 2.1790 | 2.1790 | 2.1270 | 2.1270 | 2.1750 | 2.1750 | 2.1880 | 2.1880 | |
1.0249 | 1.0249 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0259 | 1.0259 | |
0.7557 | 1.0235 | 0.7662 | 1.0340 | 0.7493 | 1.0171 | 0.7757 | 1.0435 | 0.7810 | 1.0488 | |
0.7661 | 1.0411 | 0.7767 | 1.0517 | 0.7595 | 1.0345 | 0.7863 | 1.0613 | 0.7916 | 1.0666 | |
1.4950 | 1.4950 | 1.4980 | 1.4980 | 1.5010 | 1.5010 | 1.5060 | 1.5060 | 1.5060 | 1.5060 | |
1.4380 | 1.4380 | 1.4410 | 1.4410 | 1.4440 | 1.4440 | 1.4490 | 1.4490 | 1.4490 | 1.4490 | |
1.1077 | 1.1077 | 1.1078 | 1.1078 | 1.1077 | 1.1077 | 1.1078 | 1.1078 | 1.1079 | 1.1079 | |
1.1227 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1227 |
天治天得利貨幣A | ||||||
日期 | 2023/7/9 | 2023/7/10 | 2023/7/11 | 2023/7/12 | 2023/7/13 | 2023/7/14 |
七日收益率(%) | 1.1690 | 1.1190 | 1.4290 | 1.3900 | 1.3460 | 0.2365 |
每萬份基金收益 | 0.5336 | 0.2844 | 0.9329 | 0.2664 | 0.2452 | 0.2365 |
天治天得利貨幣B | ||||||
日期 | 2023/7/9 | 2023/7/10 | 2023/7/11 | 2023/7/12 | 2023/7/13 | 2023/7/14 |
七日收益率(%) | 1.3200 | 1.2700 | 1.5810 | 1.5410 | 1.4970 | 0.2764 |
每萬份基金收益 | 0.6158 | 0.3257 | 0.9743 | 0.3050 | 0.2863 | 0.2764 |
|
|
|
|
|
風險提示:基金投資需謹慎。本資料來源及觀點的出處皆被天治基金認為可靠,但所載觀點不代表天治基金的立場,天治基金對所載信息資料的準確性、完整性亦不作任何擔?;虮WC。 |